Auf Asche Top-Elf: Abstimmung auf der Zielgeraden
Die letzten Zwischenstände sind online. Wahl endet am Dienstag um 12.00 Uhr
Die Entscheidung naht - Am kommenden Dienstag endet die Online-Abstimmung für die Auf Asche Top-Elf 2011. Dann wissen wir, welche Amateurkicker in diesem Jahr gegen Rot-Weiss Essen antreten werden. Rund 6.000 Abstimmungen sind bisher eingegangen. Einen aktuellen Zwischenstand findet ihr hier.
So langsam kristallisiert sich eine Mannschaft heraus. Auf einigen Positionen sind scheinbar schon Entscheidungen gefallen. Doch noch ist alles möglich. Besonders spannend wird es noch im Tor, wo sich Issam Said, Michael Methner, Blaz Ravlija und Omar Allouche einen Vierkampf um die beiden Torhüterpositionen leisten.
Das Voting läuft noch bis zum 21. Juni 2011 um 12.00 Uhr. Gesucht werden zwei Torhüter, sechs Abwehrspieler, sechs Mittelfeldspieler und vier Stürmer, sowie der Trainer der Saison. Hier gehts zur Abstimmung.
Die Endergebnisse werden spätestens am Mittwoch, den 22. Juni, auf dieser Seite veröffentlicht.
| Tor | ||
| 1. | Issam Said (Tgd. Essen-West) | 7,33% |
| 2. | Michael Methner (SV Burgaltendorf) | 7,27% |
| 3. | Blaz Ravlija (NK Croatia) | 7,07% |
| 4. | Omar Allouche (FC Kray) | 6,47% |
| 5. | Issa Fakhro (TuS Helene) | 4,10% |
| Abwehr | ||
| 1. | Alexander Knieper (ESC Rellinghausen) | 6,03% |
| 2. | Georgios Ketsatis (FC Kray) | 5,93% |
| 3. | Michael Kratochvil (SV Burgaltendorf) | 5,55% |
| 4. | Marcel Kirchmayer (SpVg Schonnebeck) | 5,08% |
| 5. | David Pijowczyk (SC Phönix) | 4,60% |
| 6. | Björn Kanka (SC Frintrop) | 4,40% |
| 7. | Markus Kintscher (Tgd. Essen-West) | 4,05% |
| 8. | Mike van Doren (TuS Holsterhausen) | 3,90% |
| 9. | Fadi Hassouni (Vogelheimer SV) | 3,58% |
| 10. | Christian Jansen (RuWA Dellwig) | 3,48% |
| Mittelfeld | ||
| 1. | Dominik Immanuel (FC Kray) | 5,08% |
| 2. | Björn Barke (Vogelheimer SV) | 4,88% |
| 3. | Titomir Benic (TuS Essen-West 81) | 4,45% |
| 4. | Fabian Stiller (Adler Frintrop) | 4,28% |
| 5. | Patrick Dehn (TuS Holsterhausen) | 3,88% |
| 6. | Christian Boemer (RuWA Dellwig) | 3,73% |
| 7. | Daniel Valaev (ESC Rellinghausen 06) | 3,50% |
| 8. | Mustafa Anwar (Tgd. Essen-West) | 3,30% |
| 9. | Bastian Thielert (SC Phönix) | 3,05% |
| 10. | Kevin Sukan-Sanji (Union Frintrop) | 2,78% |
| Sturm | ||
| 1. | Thomas Hobucher (ESC Rellinghausen) | 5,80% |
| 2. | Kevin Kehrmann (FC Kray) | 5,57% |
| 3. | Fabian Lümmer (SF Niederwenigern) | 5,09% |
| 4. | Herolind Vladi (SV Burgaltendorf) | 4,89% |
| 5. | Jason Munsch (SC Werden-Heidhausen) | 4,71% |
| 6. | Markus Lihs (RuWA Dellwig) | 4,31% |
| 7. | Björn Matzel (TuS Essen-West 81) | 4,03% |
| 8. | Kolja Grant (TuS Holsterhausen) | 3,77% |
| 9. | Volkan Yilmaz (SC Phönix) | 3,66% |
| 10. | Markus Dahmann (SpVg Schonnebeck) | 3,57% |
| Trainer | ||
| 1. | Dirk Wißel (FC Kray) | 11,05% |
| 2. | Arnd Krosch (SC Phönix) | 10,10% |
| 3. |
Dieter Kupferschmidt (TuS Holsterhausen) | 8,25% |
| 4. | Jürgen Margref (SF Niederwenigern) | 6,80% |
| 5. | Rolf Gramatke (ESC Rellinghausen 06) | 6,00% |




















